Descripción del producto
Caramelo con azúcar sabor miel mentol. Bolsa 1 kg.
Información Nutricional
| VALOR | 100G | 1 Respiral (3,1g) |
| Energia | 1653Kj 389kcal | 52kj 12kcal |
| Grasas | 0g. | 0g. |
| de las cuales saturadas | 0g. | 0g. |
| Hidratos de carbono | 97g. | 3,1g |
| de las cuales azúcares | 79g. | 2,5g. |
| Proteínas | 0g. | 0g. |
| Sal | <0,01g. | <0,01g. |




