Descripción del producto
Caramelo jelly, sabor fruta surtido. Bolsa 1 kg.
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía (kJ) | ? |
| Energía (kcal) | 335 kcal |
| Energía | 1402 kj (335 kcal) |
| Grasas | 0 g |
| – Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 83 g |
| – Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0,42 g |
| Sodio | 0,168 g |




